Lista de precios
| de: | 26.03.2008 | 01.11.2008 | 27.12.2008 | 05.01.2009 | 14.03.2009 | 09.04.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para: | 31.10.2008 | 26.12.2008 | 04.01.2009 | 13.03.2009 | 08.04.2009 | 14.04.2009 | |
| 1 Dormitorio | Día: | de 75 € | de 45 € | de 145 € | de 45 € | de 65 € | de 98 € |
| Semana: | de 65€ | de 45€ | de 145€ | de 40€ | de 55€ | de 98€ | |
| 2 Dormitorio | Día: | de 85 € | de 55 € | de 175 € | de 55 € | de 75 € | de 104 € |
| Semana: | de 75€ | de 55€ | de 175€ | de 50€ | de 65€ | de 104€ | |
| 3 Dormitorio | Día: | de 145 € | de 95 € | de 245 € | de 95 € | de 125 € | de 145 € |
| Semana: | de 135€ | de 95€ | de 245€ | de 95€ | de 115€ | de 145€ | |
| Cuna | Free of charge ! |
| Cama extra | 20 € |
| Climatización | 38 € |
| Guía - inglés, español, árabe, francés | prices according to agreement |
apartamento Praga Janska A
El apartamento combina los detalles del período con diseño moderno y tiene un hall de entrada con la escalera que conduce para abrir la cocina moderna del plan con el sitio...

